Programme de la Semaine
Lundi
| Time | Show |
|---|---|
| 00H05 | FERMETURE |
| 06H00– 07H30 | MUSIC ET PUB |
| 07H30-8H00 | SOUGOU KONO |
| 08H00-09H00 | ANNI SOGOMA |
| 09H00-10H00 | BARONI |
| 10H00-10H15 | PUB |
| 10H15-11H00 | THERAP….MUSIK |
| 11H00-12H00 | SIGUI KA BARO |
| 12H00-12H15 | JOURNAL. FR |
| 12H15-13H00 | KOUNAFONY |
| 13H00-1 |
Mardi
| Time | Show |
|---|---|
| 00H00-00H00 | FERMETURE |
| 06H00– 06H30 | MUSIC |
| 06H30-8H00 | SUMU |
| 08H00-09H00 | BAARA KENE |
| 09H00-10H00 | BARONI |
| 10H00-10H15 | PUB |
| 10H00-10H15 | THERAP….MUSIK |
| 11H00-12H00 | TIESSIRI KENE |
| 12H00-12H15 | JOURNAL. FR |
| 12H15-13H00 | KOUNAFONY |
| 13H00-14H00 | BRICO FOLY |
| 14H00-16H00 | CADENCE |
| 16H00-18H00 | SONGHOI |
| 18H00-19H00 | DAMBE KENE |
| 19H00-20H00 | SURAFANA DAMU |
| 20H00-22H00 | DONSO FOLY |
| 22H00-23H00 | REGGAE |
| 23H00-00H00 | ……………………. |
| 6H00 | OUVERTURE |
Mercredi
| Time | Show |
|---|---|
| 00H00 | FERMETURE |
| 06H00– 06H30 | MUSIC |
| 06H30-8H00 | MUSIC |
| 08H00-09H00 | BAARA KENE |
| 09H00-10H00 | BARONI |
| 10H00-11H00 | CHRO. SANTE |
| 11H00-12H00 | SPORT |
| 12H00-12H15 | JOURNAL. FR |
| 12H15-13H00 | KOUNAFONY |
| 13H00-13H45 | COMEDIE |
| 14H00-16H00 | CADENCE/td> |
| 16H00-18H00 | SUMU |
| 18H00-20H00 | PEULH |
| 20H00-21H00 | MUSIC |
| 21H00-23H00 | BOBO FOLY |
| 23H00-00H00 | ……………………. |
| 6H00 | OUVERTURE |
Jeudi
| Time | Show |
|---|---|
| 08H30-9H00 | SOUGOU KONO |
| 09H00-10H00 | BARONI |
| 07H030-08H00 | MUSIC |
| 06H00– 07H30 | MUSIC ET THERAP |
| 12H00-12H15 | JOURNAL. FR |
| 10H15-11H00 | THERAP……. |
| 11H00-12H00 | FOLY DOUMA |
| 13H00-14H00 | KOUNAFONY |
| 10H00-10H15 | PUB DONKO |
| 14H00-16H00 | CADENCE |
| 16H00-17H00 | SARAKOLE |
| 17H00-18H00 | TOUR DE L’AFRIQUE |
| 18H00-20H00 | BALANI |
| 23H55-00H00 | FERMETURE |
| 20H00-21H00 | SOUVENIR DU MALI |
| 21H00-22H00 | BALADE NOCT |
| 22H00-23H00 | ……………………. |
| 23H00-23H55 | …………….. |
| 6H00 | OUVERTURE |
Vendredi
| Time | Show |
|---|---|
| 08H00-09H00 | PROFESSEUR |
| 09H00-10H00 | PRECHES |
| 07H00-08H00 | PRECHES |
| 06H00 -07H00 | ZIKIRU |
| 12H00-12H30 | KOUNAFONY |
| 11H00-12H00 | PRECHES |
| 13H00-14H00 | MAANA |
| 12H30-13H00 | ……………………. |
| 10H00-11H00 | PRECHES |
| 14H00-15H00 | PRECHE |
| 15H00-16H00 | PRECHES |
| 16H00-18H00 | ZIKIRU |
| 18H-20H00 | PEULH |
| 23H00-00H00 | |
| 20H-21H00 | PRECHE |
| 21H-22H00 | PRECHE |
| 22H-23H00 | PRECHES |
| 23H-00H00 | PRECHE |
| 6H00 | OUVERTURE |
Samedi
| Time | Show |
|---|---|
| 09H00-10H00 | MUSIC ET THERAP |
| 07H00-09H00 | SUMU |
| 06H00 -07H00 | MUSIC ET PUB |
| 14H00-15H00 | …………………. |
| 11H00-12H00 | SPORT |
| 12H00-14H00 | WASSOLO |
| 16H00-17H00 | BALANI |
| 15H00-16H00 | LE GRIN |
| 10H00-11H00 | PLATEAU D’ARTISTE |
| 17H00-18H00 | AMBIANCE MALI |
| 18H00-19H00 | SINAKOUNYA |
| 19H00-20H00 | ZONE HIP HOP |
| 23H55-00H00 | FERMETURE |
| 20H00-22H00 | SENTIMENTAL |
| 22H00-23H00 | TOUR DU MONDE |
| 23H00-23H30 | THERAP |
| 23H30-23H55 | MUSIC |
| 6H00 | OUVERTURE |
Dimanche
| Time | Show |
|---|---|
| 00H05 | FERMETURE |
| 07H30-8H00 | SOUGOU KONO |
| 08H00-09H00 | ANNI SOGOMA |
| 09H00-10H00 | BARONI |
| 06H00– 07H30 | MUSIC ET PUB |
| 10H00-10H15 | PUB |
| 10H15-11H00 | THERAP….MUSIK |
| 11H00-12H00 | SIGUI KA BARO |
| 12H00-12H15 | JOURNAL. FR |
| 12H15-13H00 | KOUNAFONY |
| 13H00-14H00 | TOP MUSIK |
| 14H00-15H00 | TECHNO DANCE |
| 15H00-15H45 | COMEDIE |
| 16H00-18H00 | WASSOLO FOLY |
| 18H00-20H00 | PEUL |
| 20H00-21H00 | …………….. |
| 21H55-23H00 | HAKILI DIAGABO |
| 23H00-23H00 | ……………………. |
| 6H00 | OUVERTURE |